1982〜1992年築, 専有面積58.84㎡〜78.84㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
兵庫県明石市人丸町
/ 人丸前駅 徒歩7分
1987年築 / 5階建 / 16戸 / RC造
推定相場価格より19.6%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 1,150万円 | 16.7万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/08/28 | 1,250万円 | 18.2万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/07/31 | 1,498万円 | 21.8万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/07/24 | 1,480万円 | 21.5万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/06/30 | 1,580万円 | 23.0万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/06/24 | 1,680万円 | 24.4万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/05/26 | 1,600万円 | 20.5万円 | 5階 | 78.15㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/02/21 | 1,620万円 | 23.5万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/20 | 1,390万円 | 19.2万円 | 2階 | 72.21㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/20 | 1,700万円 | 21.8万円 | 5階 | 78.15㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/05/26 | 1,800万円 | 23.0万円 | 5階 | 78.15㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/10/01 | 1,820万円 | 26.4万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | - |
| 2024/09/20 | 1,880万円 | 26.0万円 | 2階 | 72.21㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/18 | 2,080万円 | 28.8万円 | 2階 | 72.21㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/15 | 2,180万円 | 30.8万円 | 2階 | 70.82㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/01/29 | 1,780万円 | 25.9万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/22 | 1,880万円 | 27.3万円 | 3階 | 68.84㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 2,450万円 | 34.6万円 | 2階 | 70.82㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/06/09 | 2,580万円 | 36.4万円 | 2階 | 70.82㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 明石人丸町パーク・ホームズ 明石市人丸町 | 人丸前駅7分 | 998万円 | 14.5万円 | 68.84㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1987年 | 16戸 | RC |
| 2025/06/12 | ユニーブル東二見 明石市二見町東二見 | 東二見駅7分 | 980万円 | 13.4万円 | 73.25㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 東 | 1988年 | 42戸 | RC |
| 2024/12/24 | グローバル魚住 明石市魚住町清水 | 魚住駅14分 | 1,180万円 | 17.7万円 | 66.78㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南 | 1990年 | 45戸 | RC |
| 2025/12/07 | アドリーム魚住 明石市魚住町住吉四丁目 | 魚住駅10分 | 980万円 | 12.3万円 | 79.77㎡ | 4LDK | 2階 / 7階建 | 北 | 1990年 | 62戸 | RC |
| 2026/07/07 | ライオンズマンション明石魚住 明石市魚住町清水 | 魚住駅7分 | 1,000万円 | 13.2万円 | 75.73㎡ | 3LDK | 3階 / 8階建 | 南 | 1987年 | 28戸 | RC |
| 2026/02/21 | ライオンズマンション明石魚住第2 明石市魚住町住吉二丁目 | 山陽魚住駅3分 | 880万円 | 11.4万円 | 76.92㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 東 | 1991年 | 36戸 | RC |
| 2026/02/18 | プレステージ魚住 明石市魚住町住吉二丁目 | 山陽魚住駅2分 | 780万円 | 13.3万円 | 58.63㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1989年 | 21戸 | RC |
| 2026/09/14 | 明石魚住駅前スカイマンションB館 明石市魚住町住吉二丁目 | 山陽魚住駅2分 | 1,180万円 | 16.7万円 | 70.8㎡ | 2SLDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1990年 | 45戸 | RC |
| 2023/11/25 | プレステージ魚住駅前 明石市魚住町鴨池 | 魚住駅4分 | 880万円 | 16.5万円 | 53.46㎡ | 2DK+S | 2階 / 5階建 | 南 | 1992年 | 24戸 | RC |
| 2026/09/11 | 明石魚住駅前スカイマンションA館 明石市魚住町住吉二丁目 | 山陽魚住駅3分 | 1,380万円 | 18.0万円 | 76.76㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 1990年 | 45戸 | RC |
| 2026/09/12 | イッツ明石 明石市大久保町西島 | 西江井ケ島駅3分 | 580万円 | 11.0万円 | 52.49㎡ | 1LDK | 1階 / 7階建 | 西 | 1989年 | 49戸 | RC |
| 2026/09/07 | サンエクセル江井ケ島 明石市大久保町西島 | 江井ケ島駅5分 | 850万円 | 15.9万円 | 53.35㎡ | 2LDK | 4階 / 6階建 | 東 | 1989年 | 33戸 | RC |
| 2026/04/07 | ライオンズマンション明石江井ケ島 明石市大久保町西島 | 江井ケ島駅6分 | 690万円 | 11.0万円 | 63㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1992年 | 54戸 | RC |
| 2026/07/07 | グランドシャトー西明石 明石市大久保町谷八木 | 大久保駅15分 | 890万円 | 11.7万円 | 76.23㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | - | 1992年 | 38戸 | RC |
| 2025/08/01 | クレドール西明石1 明石市小久保三丁目 | 西明石駅7分 | 930万円 | 17.4万円 | 53.32㎡ | 2LDK | 4階 / 8階建 | 南西 | 1984年 | 18戸 | RC |
| 2024/11/10 | プレセランス西明石 明石市西明石西町二丁目 | 西明石駅7分 | 1,030万円 | 18.0万円 | 57.25㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 南西 | 1989年 | 44戸 | RC |
| 2024/06/05 | ピュアハイツ小久保 明石市小久保二丁目 | 西明石駅5分 | 890万円 | 14.8万円 | 60.23㎡ | 3DK | 6階 / 7階建 | 北東 | 1984年 | 18戸 | RC |
| 2024/11/10 | ライオンズマンション西明石第3 明石市貴崎五丁目 | 西明石駅13分 | 1,100万円 | 17.5万円 | 63㎡ | 3LDK | 3階 / 10階建 | 南西 | 1991年 | 47戸 | RC |
| 2026/07/06 | プレステージ明石松江 明石市松江 | 林崎松江海岸駅10分 | 880万円 | 14.8万円 | 59.66㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南東 | 1991年 | 33戸 | RC |
| 2026/06/12 | グローバル西明石 明石市宮の上 | 林崎松江海岸駅10分 | 690万円 | 12.3万円 | 56.16㎡ | 3DK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1985年 | 29戸 | RC |
| 2026/03/11 | コンフォート明石宮の上 明石市宮の上 | 林崎松江海岸駅9分 | 880万円 | 13.7万円 | 64.41㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1985年 | 56戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。